<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>poprawki.com &#187; Zlecenia</title>
	<atom:link href="http://www.poprawki.com/category/zlecenia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.poprawki.com</link>
	<description>Czego jeszcze nie wiesz o klientach i użytkownikach...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Aug 2010 17:18:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Zależy mi na czasie.</title>
		<link>http://www.poprawki.com/2010/08/zalezy-mi-na-czasie/</link>
		<comments>http://www.poprawki.com/2010/08/zalezy-mi-na-czasie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 13:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kmrozek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klienci]]></category>
		<category><![CDATA[Z życia]]></category>
		<category><![CDATA[Zlecenia]]></category>
		<category><![CDATA[asap]]></category>
		<category><![CDATA[pilne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poprawki.com/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Dlatego odmawiasz kolejnych zleceń, układasz kalendarz i mówisz rodzinie, że w weekend nie dasz rady. Bo klientowi zależy na czasie. Dlatego wpisujesz kolejne taski i milestony do systemu &#8211; planujesz, aby wszystko było dopięte na ostatni guzik, bo nie ma czasu na niedociągnięcia. Bo klientowi zależy na czasie. Dlatego zapytany o to, czy dasz radę [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dlatego odmawiasz kolejnych zleceń, układasz kalendarz i mówisz rodzinie, że w weekend nie dasz rady.<br />
Bo klientowi zależy na czasie.<br />
Dlatego  wpisujesz kolejne taski i milestony do systemu &#8211; planujesz, aby wszystko było dopięte na ostatni guzik, bo nie ma czasu na niedociągnięcia.<br />
Bo klientowi zależy na czasie.<br />
Dlatego zapytany o to, czy dasz radę w tydzień, stojąc na baczność odpowiadasz, że tak, wszystko przygotowane, plan zrobiony, nie zawiodę Cię!</p>
<p>A potem kolejny dzień odświeżasz pocztę czekając na materiały. Z nudów czytasz zlecenia, którym odmówiłeś, lub przerzuciłeś na &#8222;za miesiąc&#8221;. Oooo idzie coś dużego &#8211; no, zacieramy rączki!<br />
Newsletter.<br />
Idźmy na facebooka, nikt nie woła.</p>
<p>Teraz zostaje tylko czekać na maila o temacie &#8222;PILNE!!!!!111111oneoneonenoe&#8221;.</p>
 <img src="http://www.poprawki.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=284" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poprawki.com/2010/08/zalezy-mi-na-czasie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Student mi rynek psuje! A taki ładny był, amerykański.</title>
		<link>http://www.poprawki.com/2010/07/student-mi-rynek-psuje-a-taki-ladny-byl-amerykanski/</link>
		<comments>http://www.poprawki.com/2010/07/student-mi-rynek-psuje-a-taki-ladny-byl-amerykanski/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 18:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graficy]]></category>
		<category><![CDATA[I cała reszta]]></category>
		<category><![CDATA[Klienci]]></category>
		<category><![CDATA[Z życia]]></category>
		<category><![CDATA[Zlecenia]]></category>
		<category><![CDATA[branża]]></category>
		<category><![CDATA[klienci]]></category>
		<category><![CDATA[rynek]]></category>
		<category><![CDATA[zleceniaprzeznet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poprawki.com/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Wśród designerów dużo ostatnio o psuciu rynku. Że student przyjdzie, że zrobi za miskę ryżu, że się nie szanuje, że nas nie szanuje, że nos ma krzywy i mama go nie kocha. Czytam, że ci, co rynek psują, podbierają mi klientów. Zabierają chleb spod pyska. A ja chyba akurat wtedy śpię albo i inne, bardziej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wśród designerów dużo ostatnio o psuciu rynku. Że student przyjdzie, że zrobi za miskę ryżu, że się nie szanuje, że nas nie szanuje, że nos ma krzywy i mama go nie kocha. Czytam, że ci, co rynek psują, podbierają mi klientów. Zabierają chleb spod pyska. A ja chyba akurat wtedy śpię albo i inne, bardziej intymne czynności ubikacyjne odprawiam, bo akurat wtedy mnie na miejscu nie ma gdy mnie okradają.</p>
<p>Przyglądając się profilowi typowego klienta z serwisu na &#8222;z&#8221; można stwierdzić, że pieniądze na rozbujanie swojego sklepu z nowoczesnymi breloczkami uzbierał ciułając stypendium przez 5 lat, połowę wydał na piwo i fajki, a za drugie 10zł chce kupić logo, wizytówki i sklep internetowy. Jeśli zgłaszają się chętni, którzy w tej cenie wykonają wszystkie 3 elementy zlecenia (logo ukradną, wizytówkę zrobią z templejtu w wordzie i zarejestrują się w serwisie z darmowymi sklepami interetowymi), to obie strony są zadowolone. Klient ma jakość, za jaką płaci, a zleceniobiorca ma z czego żyć przez półtorej godziny jeśli jest człowiekiem, a dwa miesiące jeśli jest studentem (lub 3 lata jeśli to gimnazjalista). Wszyscy zadowoleni.</p>
<p>Nie komentując w ogóle jakości tego, co robię, robię to zawodowo (ciągle mówię o grafice), z tego żyję, o takim profilu założyłam firmę. I jako, jakby nie patrzeć, zawodowy grafik w życiu nie zainteresowałabym się tym zleceniem, nie widziałabym tego klienta. Dlatego niczego mi nie ukradziono.</p>
<p>W argumentach często pojawia się kształtowanie złej świadomości, o tym, że to niby tak mało kosztuje, że stronę robi się za 200zł, że logo można wykonać za 50zł i że to niby nieprawda a klient myśli, że tak jest (jak widać gdyby płacili za zbyt długie i skomplikowane zdania &#8211; zawodowo robiłabym co innego). Ale niech ma tę świadomość, bo tak naprawdę jest. Bo coś, co przypomina logo i coś, co przypomina stronę internetową można kupić za 100zł.</p>
<p>A coś, co przypomina samochód można opierdolić za tysiaka.</p>
<p>I tak właśnie wygląda każda branża &#8211; płacisz więcej, masz lepszą jakość. Jeśli czujesz się okradany &#8211; podnieś swoją jakość. Wtedy klientów z serwisu na &#8222;z&#8221; będziesz miał głęboko tam gdzie w dupie słońce nie dochodzi wężykiem.</p>
 <img src="http://www.poprawki.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=269" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poprawki.com/2010/07/student-mi-rynek-psuje-a-taki-ladny-byl-amerykanski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elastyczność terminu wykonania</title>
		<link>http://www.poprawki.com/2010/01/elastycznosc-terminu-wykonania/</link>
		<comments>http://www.poprawki.com/2010/01/elastycznosc-terminu-wykonania/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 10:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kmrozek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klienci]]></category>
		<category><![CDATA[Zlecenia]]></category>
		<category><![CDATA[termin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poprawki.com/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Należy założyć, że każdy klient żyje w nieinercjalnym układzie odniesienia, niezależnie od miejsca, w którym się znajduje. Założenie to pozwala na zrozumienie często występowanego zakrzywienia czasoprzestrzeni, którego zasady ustala klient. Dzięki temu możemy na własnej skórze przetestować łączenie dwóch punktów w czasoprzestrzeni (1. początek pracy / 2. zrealizowanie projektu) jak najmniejszym odcinkiem. Teoria zakrzywienia czasoprzestrzeni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Należy założyć, że każdy klient żyje w nieinercjalnym układzie odniesienia, niezależnie od miejsca, w którym się znajduje. Założenie to pozwala na zrozumienie często występowanego zakrzywienia czasoprzestrzeni, którego zasady ustala klient. Dzięki temu możemy na własnej skórze przetestować łączenie dwóch punktów w czasoprzestrzeni (1. początek pracy / 2. zrealizowanie projektu) jak najmniejszym odcinkiem.</p>
<p>Teoria zakrzywienia czasoprzestrzeni często opisywana jest jako zgięcie dywanu (odpowiednik naszej linii czasu) tak, by dwa końce były jak najbliżej siebie. I tak, jeśli ustalisz z klientem, że projekt zajmie Ci 3 miesiące &#8211; nie zdziw się jeśli po miesiącu dowiesz się, że zostały Ci 2 tygodnie. To niesamowite przeżycie wzbogaci Cię o doznania, o których będziesz opowiadać jeszcze swoim wnukom. Pamiętaj jednak, że to działa tylko w jedną stronę &#8211; dywan tylko zginamy, nigdy nie wydłużamy. A po realizacji już za cholerę na niego nie wejdziesz, a tym bardziej nie pochwalisz się nim w portfolio.</p>
 <img src="http://www.poprawki.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=224" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poprawki.com/2010/01/elastycznosc-terminu-wykonania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zlecę działania nielegalne i niemoralne</title>
		<link>http://www.poprawki.com/2009/05/zlece-dzialania-nielegalne-i-niemoralne/</link>
		<comments>http://www.poprawki.com/2009/05/zlece-dzialania-nielegalne-i-niemoralne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 20:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kmrozek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klienci]]></category>
		<category><![CDATA[Zlecenia]]></category>
		<category><![CDATA[kradzież]]></category>
		<category><![CDATA[plagiat]]></category>
		<category><![CDATA[zlecenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poprawki.com/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Kreatywność jest już stałym elementem polskiej edukacji. Zmiany w maturze, egzaminach gimnazjalnych oraz wstępnych na studia opierają się na średniej oraz punktach, co w znaczny sposób przyczyniło się do rozwoju innowacyjności w Polsce. Jej przejawem niewątpliwie są ostatnie fale zleceń na kopie serwisów. Nawet gdyby w jakiś sposób Czarnobyl wpłynął na moją fizjonomię to nie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kreatywność jest już stałym elementem polskiej edukacji. Zmiany w maturze, egzaminach gimnazjalnych oraz wstępnych na studia opierają się na średniej oraz punktach, co w znaczny sposób przyczyniło się do rozwoju innowacyjności w Polsce. Jej przejawem niewątpliwie są ostatnie fale zleceń na kopie serwisów. Nawet gdyby w jakiś sposób Czarnobyl wpłynął na moją fizjonomię to nie wyliczyłabym wszystkich próśb o wycenę klona podbij.pl na palcach moich rąk. Skoro już coś działa i zarabia, to po co pakować się w coś nieznanego, skoro wystarczy zamówić klon.</p>
<blockquote><p>Biorąc pod uwagę jakość nowopowstałych serwisów bazujących na podbij.pl zakładam, że tej zimy studenci i licealiści mieli sporo roboty.</p></blockquote>
<p>Gdy jeszcze pracowałam na etacie szef załatwił klientkę, która musiała mieć klon intymnie.com. Szczwana bestia &#8211; jak zrobimy print screena z intymnie to na pewno mniej zapłaci! O ile w ogóle! Podmienić logo i tyle. Sugerowałam szefowi, żeby do cennika dorzucić kategorię &#8222;plagiat&#8221;. Niestety nie zgodził się.</p>
<p>Nic jednak nie przebije zlecenia, którego treść niewątpliwie była poprzedzona długimi obliczeniami. Możliwe, że w ruch poszły nawet wykresy opłacalności.</p>
<blockquote><p>Z załączonych zdjęć trzeba usunąć watermarki</p></blockquote>
<p>Biorąc pod uwagę fakt, że zdjęcie w załączonej rozdzielczości nie kosztowałoby więcej niż dolara zastanawiam się ile musi brać freelancer, żeby był konkurencyjny. Szczególnie, że do kalkulacji trzeba dodać wieczne potępienie, spalenie się w piekle i koszt leczenia w przypadku postępujących wyrzutów sumienia.</p>
<p>Tu kreatywność klienta pozytywnie mnie zaskoczyła. Jednak da się jeszcze zaskoczyć, wymyślić coś niestandardowego, nieszablonowego. I jaki sprytny, nie napisał &#8222;proszę ukraść te fotki&#8221;. Owinął to w takie sformułowanie, z którego tylko doświadczone, wytrawne oko grafika wyłuska prawdę!</p>
 <img src="http://www.poprawki.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=104" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poprawki.com/2009/05/zlece-dzialania-nielegalne-i-niemoralne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zlecę wykonanie BARDZO PROSTEJ strony</title>
		<link>http://www.poprawki.com/2009/04/zlece-wykonanie-bardzo-prostej-strony/</link>
		<comments>http://www.poprawki.com/2009/04/zlece-wykonanie-bardzo-prostej-strony/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 15:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kmrozek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zlecenia]]></category>
		<category><![CDATA[klient]]></category>
		<category><![CDATA[Wycena]]></category>
		<category><![CDATA[zlecenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poprawki.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Treść ogłoszeń coraz częściej wskazuje na to, że praca grafika / programisty / kodera jest niesamowicie prosta, wręcz wydalamy te nasze projekty mimochodem. Rano budzimy się i z jednego oka wyciągamy śpiocha, a z drugiego gotowy projekt. A jeśli nawet istnieją projekty skomplikowane, to na pewno nie o taką chodzi klientowi. Zlecę wykonanie bardzo prostej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Treść ogłoszeń coraz częściej wskazuje na to, że praca grafika / programisty / kodera jest niesamowicie prosta, wręcz wydalamy te nasze projekty mimochodem. Rano budzimy się i z jednego oka wyciągamy śpiocha, a z drugiego gotowy projekt. A jeśli nawet istnieją projekty skomplikowane, to na pewno nie o taką chodzi klientowi.</p>
<blockquote><p>Zlecę wykonanie bardzo prostej strony z nieskomplikowanym panelem administracyjnym</p></blockquote>
<p>pisze klient. A co tak naprawdę ma na myśli?</p>
<blockquote><p>Chcę stronę, ale ma być tania, chcę CMS ale za niego nie dopłacę.</p></blockquote>
<p>Tak jakby magiczne słowo &#8222;prosta&#8221; miało zmieniać cały charakter zlecenia.</p>
<blockquote><p>- Zlecę wykonanie serwisu społecznościowego z funkcjonalnością tworzenia sklepu przez każdego użytkownika, synchronizacją z allegro, ceneo, radarem i warzywniakiem pod moim blokiem, a na stronie każdego właściciela sklepu ma być mapka z mrygającym punktem pokazującym, gdzie dany właściciel aktualnie się znajduje.</p>
<p>- To będzie jakieś 180 tys zł, 6 miesięcy pracy + 2 miesiące testów</p>
<p>- Ale to ma być prosta stronka</p>
<p>- Aaaa&#8230; to w takim razie 500zł, odbiór pojutrze.</p></blockquote>
<p>Chyba tak to sobie wyobrażają&#8230; W każdym razie ja słowo &#8222;prosta&#8221; omijam od dawna już szerokim łukiem. A jak takie zobaczę to spluwam 3 razy przez lewe ramię.</p>
 <img src="http://www.poprawki.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=67" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poprawki.com/2009/04/zlece-wykonanie-bardzo-prostej-strony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
